图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(86) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(118) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(111) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(106) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(98) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-16 / 阅读(101) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-16 / 阅读(106) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(110) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(191) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

一、复习点的确定(根据艾宾浩斯记忆曲线制定): 1.第一个记忆周期:5分钟 2.第二个记忆周期:30分钟 3.第三个记忆周期:12小时 4.第四个记忆周期:1天 5.第五个记忆周期:2天 6.第六个记忆周

发表于:2019-02-17 / 阅读(101) / 评论(0) 分类 GRE英语

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(207) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(201) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(198) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-24 / 阅读(253) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(231) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(224) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-24 / 阅读(211) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(213) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(219) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(226) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册